cambria real estate

Real Estate "Just Sold" in Cambria

January 2010

HOMES

ADDRESS
SIZE
LOT
LISTED
SOLD

319 LAMPTON ST UNKNOWN .04 AC $369,000 $305,000

1971 RICHARD AVE 1,445 SQ FT .08 AC $399,000 $392,000

315 CAMBRIDGE ST 1,261 SQ FT .05 AC $439,000 $410,000

2351 ADAMS ST 1,664 SQ FT .12 AC $449,000 $415,000

2510 BANBURY RD 2,068 SQ FT .16 AC $665,000 $600,000

1050 KENNETH DR 2,750 SQ FT .4 AC $1,049,000 $1,049,000

885 DRAKE ST 3,026 SQ FT .19 AC $1,250,000 $1,130,000

320 CHELSEA LN 2,301 SQ FT .18 AC $1,279,000 $1,260,000

Our Cambria office is located at:
723 Main Street - Cambria CA, 93428

Cambria Real Estate
Toll free (800) 927-3883
Local (805) 927-3883
DRE# 01222297

© Copyright 2010 Gold Coast Realty. LICENSED IN CALIFORNIA. Information Deemed Reliable But Not Guaranteed.
Page by LivinSurfSide Designs